À la belle saison, la Vallée d'Aspe est sillonnée de multiples itinéraires pédestres, trail et VTT, à la mesure des randonneurs occasionnels ou chevronnés. Ces parcours sont composés, suivant les étages, de chemins reliant les villages en fond de vallée, de sentiers muletiers dans les quartiers de granges, puis d'allées secrètes dans les forêts, plus haut de sentes de brebis dans les estives, et au sommet de traces dans les rocailles pouvant se mêler à des restes de névés.
index | titre | nature-/-difficulté | distance | durée | sens | dénivelée |
asp01 | Tour Bilboquet-Barescou |
péd. facile |
9,9 km | 3h30 | boucle | 420 m |
asp02 | Chemins de Bosdapous | péd. facile | 6,3 km | 3h40 | semi-boucle | 480 m |
asp03 | Chemins de Bosdapous VTT | VTT piste noire | 12,1 km | boucle | 480 m | |
asp04 | Turon d'Aurey | péd. moyenne | 2,9 km | 2h50 | aller-retour | 450 m |
asp05 | Fougeraies de Laünde | péd. facile | 5,2 km | 2h30 | boucle | 310 m |
asp06 | Fougeraies de Laünde VTT | VTT piste rouge | 6,5 km | boucle | 310 m | |
asp07 | Col de Laünde | péd. moyenne | 10,9 km | 5h10 | aller-retour | 520 m |
asp08 | Col de Laünde VTT | VTT piste noire | 14,9 km | boucle | 560 m | |
asp09 | Roche qui Pleure | péd. très facile | 2,1 km | 0h30 | aller-retour | 30 m |
asp10 | Tour de Soudious |
péd. très facile VTT piste bleue |
5,4 km | 1h30 | semi-boucle | 150 m |
asp11 | Tour du Vallon |
péd. très facile VTT piste bleue |
11,9 km | 3h10 | boucle | 190 m |
asp12 | Chemins du Gave | péd. très facile | 11,3 km | 3h00 | boucle | 110 m |
asp13 | Chemins du Gave VTC | VTT piste verte | 11,3 km | boucle | 80 m | |
asp14 | Chemin des Jaupins | péd. moyenne | 16,0 km | 5h00 | aller-retour | 660 m |
asp15 | Table d'Orientation | péd. facile | 3,8 km | 2h00 | aller-retour | 250 m |
asp16 | Tour des Fontaines | péd. moyenne | 8,3 km | 3h50 | boucle | 550 m |
asp17 | Plateau d'Ourdinse | péd. difficile | 9,1 km | 5h50 | semi-boucle | 920 m |
asp18 | Trail d'Ourdinse |
trail piste rouge |
28,0 km | semi-boucle | 2050 m | |
asp19 | Km vertical d'Ourdinse |
trail km v. 21% |
5,1 km |
aller simple |
1075 m | |
asp21 | Tour Igaüt-Chechit | péd. très facile | 3,3 km | 1h05 | semi-boucle | 130 m |
asp22 | Chemin des Buis de Camploung | péd. facile | 4,2 km | 1h30 | semi-boucle | 160 m |
asp23 | Col de Bergout par les Ichantes | péd. moyenne | 13,6 km | 5h40 | aller-retour | 920 m |
asp24 | Trail de Bergout | trail piste bleue | 10,1 km | boucle | 790 m | |
asp25 | Km vertical de Bergout | trail km v. 22% | 3,2 km | aller simple | 720 m | |
asp26 | Tour de la Borde de Bouhaben | péd. moyenne | 8,9 km | 4h15 | semi-boucle | 620 m |
asp27 | Tour du Poey | péd. très facile | 2,6 km | 0h45 | boucle | 100 m |
asp28 | Chemin d'Aulet | péd. facile | 9,0 km | 3h10 | aller-retour | 480 m |
asp29 | Tour d'Aulet VTT | VTT piste rouge | 9,5 km | semi-boucle | 390 m | |
asp30 | Tour de la Borde de Bouhaben VTT | VTT piste rouge | 15,1 km | boucle | 680 m | |
asp31 | Tour Bergout Ichantes Jaupins VTT | VTT piste noire | 28,0 km | boucle | 1400 m | |
asp32 | Cabane Laiterine par le Col d'Iseye | péd. difficile | 12,5 km | 8h00 | aller-retour | 1220 m |
asp33 | Lac du Montagnon par le Col d'Iseye | péd. difficile | 20,0 km | 10h00 | aller-retour | 1340 m |
asp34 | Tour du Bugala | péd. facile | 6,3 km | 2h30 | semi-boucle | 340 m |
asp35 | Tour du Bugala VTT | VTT piste bleue | 7,3 km | boucle | 340 m | |
asp36 | Trail du Layens par Pirait | trail piste rouge | 22,0 km | boucle | 1380 m | |
asp37 | Km vertical du Layens | trail km v. 12,6% | 9,6 km | aller simple | 1210 m | |
asp38 | Cabanes et Crêtes du Layens | péd. moyenne | 8,7 km | 4h10 | semi-boucle | 590 m |
asp39 | Layens en VTT | VTT piste noire | 19,6 km | semi-boucle | 1000 m | |
asp40 | Tour des Anaques | péd. très facile | 3,5 km | 1h00 | semi-boucle | 60 m |
asp41 | Chemin de Pirait | péd. moyenne | 12,3 km | 5h00 | aller-retour | 720 m |
asp42 | Chemin de Pirait VTT | VTT piste rouge | 14,5 km | boucle | 650 m | |
asp43 | Cabane d'Ichéus | péd. moyenne | 7,9 km | 3h40 | aller-retour | 570 m |
asp44 | Cabane d'Ichéus VTT | VTT piste noire | 9,5 km | boucle | 550 m | |
asp45 | Chemins de Mâture d'Issaux | péd. moyenne | 7,8 km | 3h20 | semi-boucle | 420 m |
asp46 | Chemin d'Esquit à Lescun | péd. moyenne | 16,0 km | 6h30 | aller-retour | 930 m |
asp47 | Tour du Belvédère | péd. facile | 4,6 km | 2h45 | semi-boucle | 320 m |
asp48 | Cabane du Boué | péd. facile | 7,5 km | 2h00 | aller-retour | 170 m |
asp49 | Anitch en VTT | VTT piste noire | 21,0 km | boucle | 1020 m | |
asp50 | Plateau de Sanchèse | péd. très facile | 5,7 km | 1h00 | semi-boucle | 130 m |
asp51 | Cabanes et Lac de Lhurs | péd. difficile | 11,9 km | 5h10 | aller-retour | 760 m |
asp52 | Cabanes et Lac d'Ansabe | péd. difficile | 13,9 km | 6h00 | aller-retour | 890 m |
asp53 | Col de Pétragème | péd. difficile | 13,7 km | 7h30 | aller-retour | 1110 m |
asp54 | Col de Paü | péd. difficile | 22,0 km | 7h40 | aller-retour | 1140 m |
asp55 | Col de la Cuarde par Aumet | péd. difficile | 14,9 km | 6h00 | aller-retour | 810 m |
asp56 | Granges de Cette | péd. facile | 5,4 km | 2h40 | boucle | 340 m |
asp57 | Panorama de Narbissat | péd. moyenne | 6,5 km | 4h00 | aller-retour | 580 m |
asp58 | Tour de Busteigts | péd. facile | 4,4 km | 2h15 | boucle | 330 m |
asp59 | Liaison Etsaut - Col d'Arras | péd. moyenne | 4,7 km | 2h30 | aller simple | 700 m |
asp60 | Sur la trace de l'Ours - petit circuit | péd. facile | 3,1 km | 2h00 | semi-boucle | 270 m |
asp61 | Sur la trace de l'Ours - grand circuit | péd. moyenne | 4,7 km | 3h00 | semi-boucle | 400 m |
asp62 | Tour Mâture-Arras | péd. difficile | 9,6 km | 5h00 | semi-boucle | 690 m |
asp63 | Tour du Bialaa | péd. facile | 3,9 km | 2h10 | semi-boucle | 340 m |
asp64 | Tour d'Ayriré par Udapet | péd. difficile | 9,2 km | 5h10 | semi-boucle | 760 m |
asp65 | Traversée du Tuquet VTT | VTT piste noire | 26,0 km | boucle | 1190 m | |
asp66 | Tour Urdos - Bérat | péd. très facile | 4,4 km | 1h30 | boucle | 170 m |
asp67 | Tour Bérat - Urdos VTT |
VTT piste rouge |
4,8 km | boucle | 170 m | |
asp68 | Tour du Lac d'Arlet | péd. difficile | 17,2 km | 6h30 | boucle | 1060 m |
asp100 | Tour du Mailh Massibé par Bésur | péd. difficile | 17,6 km | 9h00 | semi-boucle | 1180m |
asp101 | Pic de Lasnères | péd. difficile | 9,8 km | 6h30 | aller-retour | 940 m |
asp102 | Lac du Montagnon d'Iseye | péd. difficile | 8,4 km | 6h30 | aller-retour | 960 m |
asp103 | Sentier géologique de Tacha | péd. facile | 2,6 km | 1h50 | aller-retour | 270 m |
asp104 | Còth Arràs par le Horquèth | péd. difficile | 10,2 km | 5h40 | aller-retour | 800 m |
asp105 | Grand Tour du Montagnon | péd. difficile | 14,7 km | 8h00 | boucle | 1030 m |
asp106 | du Barca à la Cabane d'Arriutort | péd. moyenne | 6,3 km | 3h15 | aller simple | 730 m |
asp107 | Balcon du Casteth | péd. très facile | 0,8 km | 0h15 | boucle | 30 m |
asp108 | Belvédère du Casteth | péd. moyenne | 1,2 km | 0h45 | boucle | 100 m |
asp109 | Tour panoramique Osse-Athas | péd. facile | 8,7 km | 3h00 | semi-boucle | 280 m |
asp110 | Tour du Rocher des Chèvres | péd. moyenne | 4,8 km | 2h40 | semi-boucle | 360 m |
asp111 | Tour Ombrer-Cometas | péd. moyenne | 7,0 km | 3h05 | boucle | 420 m |
asp112 | Tour Arreugle-Massey | péd. moyenne | 4,9 km | 3h00 | boucle | 450 m |
asp113 | Tour des Serres | péd. difficile | 18,2 km | 8h40 | semi-boucle | 1150 m |
asp114 | Chemin vieux d'Eygun à Cette | péd. très facile | 2,1 km | 1h10 | aller-retour | 170 m |
asp115 | Tour de Lasies | péd. facile | 5,0 km | 2h15 | semi-boucle | 360 m |
asp116 | Cabane de Lhèze | péd. moyenne | 7,1 km | 4h20 | aller-retour | 610 m |
asp117 | Cabanes de Narbèze | péd. difficile | 13,1 km | 7h40 | aller-retour | 1130 m |
asp118 | Chemin de Beloute | péd. moyenne | 6,2 km | 3h40 | aller-retour | 510 m |
asp119 | Refuge de Linza par le Col de Pétragème | péd. difficile | 13,3 km | 6h00 | aller simple | 1110 m |
asp120 | Chemin de Compostelle par le Col de Paü | péd. difficile | 16,1 km | 6h30 | aller simple | 1140 m |
asp121 | Chemin de la Liberté par la Cuarde | péd. difficile | 12,9 km | 5h15 | aller simple | 810 m |
asp122 | Sommet du Poey | péd. très facile | 3,5 km | 1h30 | semi-boucle | 190 m |
asp123 | Ayous par la Vath de Cencors | péd. difficile | 14,9 km | 6h00 | aller simple | 1590 m |
Cette liste d'itinéraires est héritée respectivement de ceux de la Communauté de Communes du Haut-Béarn: de asp01 à asp68, de la Commune d'Aydius: de asp100 à asp105, de la Commune d'Osse-en-Aspe: de asp107 à asp113, de la Commune de Cette-Eygun: de asp114 à asp117, de la Commune d'Etsaut: asp118, de la Commune d'Accous: asp122, les autres sont des itinéraires transvalléens partagés avec la Vallée d'Ossau: asp107 et asp123, et transfrontaliers partagés avec la Commune d'Ansó en Haut Aragon: asp119 à asp121.